Sur la domination restreinte dans les graphes
| dc.contributor.author | Mohammed, Mahmoud Mohammed | |
| dc.contributor.author | Belhenniche, Chabane | |
| dc.contributor.author | KHELIFI, S. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-18T09:19:27Z | |
| dc.date.available | 2023-04-18T09:19:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est de contribuer à l étude de la domination restreinte dans les graphes. Soit G = (V;E) un graphe simple. Un sous-ensemble S G est un dominant restreint si pour tout sommet dans V S est adjacent à au moins un sommet dans S et un autre dans V S. Le nombre de domination restreinte d un graphe G, noté par r(G), est le cardinal minimum d un ensemble dominant restreint (EDR) de G: Nous nous intéressons en premier lieu à la présentation des résultats antérieurs obtenus dans ce domaine. Notre contribution concerne deux axes di¤érents. Dans le premier, nous considérons les graphes dont le nombre de domination restreinte augmente, diminue ou reste stable suite à la contraction de n importe quelle arête. Dans le second, nous considérons les graphes dont le nombre de domination restreinte augmente ou diminue ou demeure stable si n importe quel sommet est supprimé. Nous sommes parvenus à établir quelques résultats et à montrer des propriétés de ces familles de graphes. | fr |
| dc.identifier.citation | Recherche Opérationnelle | fr |
| dc.identifier.govdoc | M61846 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9273 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M61846; | |
| dc.subject | la domination restreinte | fr |
| dc.subject | les graphes | fr |
| dc.title | Sur la domination restreinte dans les graphes | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sur la domination restreinte dans les graphes.pdf
- Size:
- 635.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
