أثر تبني التكنولوجيا الرقمية على جودة العمل المحاسبي
| dc.contributor.author | بدري، رويدة | |
| dc.contributor.author | كشاد،هاجر | |
| dc.contributor.author | مولوج، كمال | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T08:27:39Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T08:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه االدراسة للتعرف على أثر تبني التكنولوجيا ال رقمية على جودة العمل المحاسبي، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث شمل الشق النظري تأصيلاً لمفاهيم التكنولوجيا الرقمية وخصائص جودة المعلومات المحاسبية، بينما تم في الشق التطبيقي تصميم وتوزيع استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة عشوائية مكونة من) محاسبين، ومحافظي حسابات، وخبراء محاسبين (. وتمت معالجة وتحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) بالاعتماد على أسلوب الانحدار الخطي البسيط واختبار المعنوية .(Anova) وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية ومعنوية لتبني أدوات التكنولوجيا الرقمية في تحسين وتطوير جودة مخرجات العمل المحاسبي، كما أن المعرفة المرتبطة بالتقنيات الرقمية تساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء ودقة التقارير المالية، بالرغم من التحديات المتعلقة بتكامل البرمجيات وتدفق البيانات. وبناءً على ذلك أوصت الدراسة بضرورة استمرار المؤسسات في الاستثمار في البنية التحتية البرمجية وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التحول الرقمي. | |
| dc.identifier.citation | مالية ومحاسبة | |
| dc.identifier.other | MAS 22683 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/14390 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة المدية | |
| dc.relation.ispartofseries | 2025/2026 | |
| dc.title | أثر تبني التكنولوجيا الرقمية على جودة العمل المحاسبي | |
| dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
