Factorisation des matrices et applications
| dc.contributor.author | BOUDEKKES, Bouchra | |
| dc.contributor.author | LARBI, Ikram | |
| dc.contributor.author | HAMZA, ABDELHALIM Younes | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T09:06:25Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T09:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire de master a pour but de faire une étude de certaines façons de factoriser les matrices. Nous avons mis les rappels nécessaires à notre étude, par une façon pas très répandue mais très utiles, de multiplier les matrices, méthode dite colonne par ligne. Puis nous avons décrire les projections orthogonales puis déduits le procédé d’orthogonalisation de Gram-Schmidt. Ensuite nous avons déduit le théorème de la décomposition spectrale d’une matrice symétrique à partir du théorème fondamental. Après nous avons déduit la décomposition en valeurs singuliers on a utilisé ce résultat pour définir le concept de pseudo-inverse. Finalement nous avons appliqué la factorisation spectrale à l’étude des espaces d’ajustements aux dimensions supérieurs | fr |
| dc.identifier.citation | Recherche Opérationnelle | fr |
| dc.identifier.govdoc | M622201 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7511 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | ;M622201 | |
| dc.subject | Factorisation des matrices | fr |
| dc.subject | orthogonalisation | fr |
| dc.subject | la projection | fr |
| dc.subject | théorème de la décomposition spectrale | fr |
| dc.subject | la décomposition en valeurs singuliers (SVD) | fr |
| dc.title | Factorisation des matrices et applications | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factorisation des matrices et applications.pdf
- Size:
- 630.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
