Calcul du facteur de qualité d'un faisceau de LaguerreGauss à travers un système optique
| dc.contributor.author | DERIADI Rabah | |
| dc.contributor.author | Houatis Djamel (Président) | |
| dc.contributor.author | Ahmed ammar Mohamed (Examinateur) | |
| dc.contributor.author | Sebbar Djamel (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T07:46:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire étudie le facteur de qualité M2 des faisceaux Laguerre-Gauss. L’analyse, fondée sur les moments d'intensité du second ordre, évalue l’effet de la troncature par des ouvertures circulaires. En utilisant l’intégrale de HuygensFresnel, également en utilisant le développement en fonction gaussienne complexe. L’étude démontre l’influence cruciale de l’ordre des modes et du paramètre 𝛿 sur le facteur de qualité M2. Ces résultats permettent d'optimiser le contrôle de l'énergie dans les applications laser de haute précision et communication optique | |
| dc.identifier.citation | Physique des Matériaux | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/14545 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartofseries | M62659; M62659 | |
| dc.subject | Les faisceaux de Laguerre-Gauss | |
| dc.subject | Laser | |
| dc.subject | Facteur de qualité M2 | |
| dc.subject | Faisceaux tronqués | |
| dc.subject | Propagation optique | |
| dc.title | Calcul du facteur de qualité d'un faisceau de LaguerreGauss à travers un système optique | |
| dc.type | Learning Object |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Finale_Deriadi rabah_Ghouas mustapha.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
