مستوى استخدام التكنولوجيا المالية وأثره في تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية في البنوك الإسلامية دراسة حالة النوافذ الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية 2023-2024
| dc.contributor.author | بلحواس, صبرينة | |
| dc.contributor.author | بن لكحل, محمد أمين | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-15T09:58:36Z | |
| dc.date.available | 2024-09-15T09:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور التكنولوجيا المالية في تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية في البنوك الإسلامية، وبالتحديد النوافذ الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية. حيث اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي بغية الوصول إلى الهدف المرجو من هذه الدراسة، حيث تم استخدام استبيان موجه لموظفي النوافذ الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية، وبعد توزيع الإستبانة تم الحصول على إجمالي 50 إجابة، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج SPSS، واستخدام عدد من الأساليب الإحصائية لاختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية في تأثير استخدام التكنولوجيا المالية على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية للنوافذ الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية عند مستوى الدلالة 0.05 | fr_FR |
| dc.identifier.citation | العلوم الاقتصادية اقتصاد نقدي و بنكي | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M2242673 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/11587 | |
| dc.language.iso | ar | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 2023/2024; | |
| dc.subject | التكنولوجيا المالية | fr_FR |
| dc.subject | الخدمات الإلكترونية | fr_FR |
| dc.subject | البنوك الإسلامية | fr_FR |
| dc.title | مستوى استخدام التكنولوجيا المالية وأثره في تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية في البنوك الإسلامية دراسة حالة النوافذ الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية 2023-2024 | fr_FR |
| dc.type | Memoire | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مستوى استخدام التكنولوجيا المالية وأثره في تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية.pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
