CONTRIBUTION A L’ELIMINATION DE QUELQUES COLORANTS ORGANIQUES PAR UN BIOMATERIAU
| dc.contributor.author | BENAISSA, FAIZA | |
| dc.contributor.author | MAACHOU, HAMIDA | |
| dc.contributor.author | KADRI, RANIA | |
| dc.contributor.author | SEMACHE, LAMIA | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T08:56:45Z | |
| dc.date.available | 2022-06-15T08:56:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail et de valoriser un biomatériau qui est la Luffa cylindrica, et d’évaluer ses performances dans l’élimination des colorants organiques (cristal violet, le bleu de méthylène et la fuchsine basique ) en milieu aqueux par adsorption. Pour ce faire, deux échantillons de biosorbants ont été préparés : les carrés de luffa et les fibres de luffa. L’adsorption des colorants sur les carrés de luffa cylindrica a montré une cinétique relativement lente, l’équilibre est atteint après 60 minutes de contact entre adsorbat/adsorbant, avec des taux de décoloration enregistrés de 94%, 85% et 84% pour le cristal violet, le bleu de méthylène et la fuchsine basique respectivement. L’effet des différents paramètres opératoires sur le rendement de décoloration des colorants a montré que les taux d’adsorption dépendent du pH des solutions, les meilleurs taux de décoloration ont été obtenus au pH naturels des solutions (pH =6.92 pour le cristal violet, pH=6.60 pour le bleu de méthylène et pH=8.53 pour la fuchsine basique). L’élimination des colorants décroit avec l’accroissement de la concentration initiale en colorant et croit avec l’élévation de la température avec des taux maximales enregistrés à 60°C et qui sont estimés à 99.5%, 98.66% et 85% pour le cristal violet, la fuchsine basique et le bleu de méthylène respectivement. | fr |
| dc.identifier.citation | Genie des procédes de matéraux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118085 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/5132 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3925; | |
| dc.subject | Luffa cylindrica | fr |
| dc.subject | colorants | fr |
| dc.subject | adsorption | fr |
| dc.title | CONTRIBUTION A L’ELIMINATION DE QUELQUES COLORANTS ORGANIQUES PAR UN BIOMATERIAU | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M118085.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
