ETUDE D’UN BATIMENT EN R+7 A USAGE D’HABITATION CONTREVENTE PAR DES VOILES
| dc.contributor.author | BELATRECHE, Anis | |
| dc.contributor.author | CHABANE, Mohamed | |
| dc.contributor.author | SABOUR, Radjaa Noucieba | |
| dc.contributor.author | DBIEB, Farid | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T09:14:24Z | |
| dc.date.available | 2022-05-09T09:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude d'une structure en béton armé (R+7) qui sera implantée à kser el boukhari wilaya de Médéa, classée comme une zone à moyenne sismicité. La résistance du bâtiment est assurée par des portiques contreventés par des voiles. La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99version2003, CBA93,). L'étude dynamique a été faite à l’aide de logiciel de calcule ROBOBAT 23.0. Finalement, nous avons étudié l'infrastructure du bâtiment en adoptant un radier nervuré. | fr |
| dc.identifier.citation | Structure | fr |
| dc.identifier.govdoc | M112017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1732 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2094; | |
| dc.subject | Béton armé | fr |
| dc.subject | contreventé par des voiles | fr |
| dc.subject | étude dynamique | fr |
| dc.subject | poteaux | fr |
| dc.subject | poutres | fr |
| dc.subject | voiles | fr |
| dc.subject | radier nervuré | fr |
| dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT EN R+7 A USAGE D’HABITATION CONTREVENTE PAR DES VOILES | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M112017.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
