Etude des performances de la couche PHY LTE au standard 3GPP
| dc.contributor.author | Meghraoui, Djamila | |
| dc.contributor.author | Badani, Manel | |
| dc.contributor.author | Batel, Noureddine | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-22T10:09:57Z | |
| dc.date.available | 2022-05-22T10:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | LTE (Long Term Evolution) est l'évolution de l'UMTS qui permettra d'offrir aux prochaines générations des services multimédias de haute qualité, conformément aux attentes des utilisateurs. Puisque l'évaluation de la performance LTE a besoin de simulations, un outil logiciel (système vue) est utilisé pour simuler la liaison descendante LTE basé sur la technologie OFDM MIMO de l'antenne. Cette étude par simulation est présentée dans ce mémoire de maîtrise. | fr |
| dc.identifier.citation | Système Telecomunication | fr |
| dc.identifier.govdoc | M112078 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2971 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2135; | |
| dc.subject | LTE | fr |
| dc.subject | UMTS | fr |
| dc.subject | OFDM | fr |
| dc.subject | MIMO | fr |
| dc.title | Etude des performances de la couche PHY LTE au standard 3GPP | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M112078.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
