Contribution à l’identification des armes à feu par l’exploitation des traces laissées sur les douilles
| dc.contributor.author | BOUGUERRA, Sid | |
| dc.contributor.author | AliAMOURA, Nasreddine | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-05T13:48:47Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05T13:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Le présent travail a pour objet de proposer un outil d’aide au profil des enquêteurs en matière d’identification et de traçage d’armes à feu, grâce à un nouveau protocole de marquage et d'enregistrement, basé sur la gravure d’un identifient unique sur les parois internes de la chambre à cartouches. Une étude de faisabilité a été réalisée, par une modélisation de l’ensemble douille-chambre et une simulation numérique par éléments finis sous le logiciel ANSYS, visualisant la clarté et la précision du transfert des traces, ainsi que l’implémentation d’une application réseau, d’administration d’une base de données, pour le contrôle de la mobilité des armes à feu et la lutte contre le trafic illicite et la criminalité par armes à feu" | fr |
| dc.identifier.citation | Energétique et thermiques des systèmes | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117200 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4482 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3817; | |
| dc.subject | Douille | fr |
| dc.subject | chambre | fr |
| dc.subject | identification des armes à feu | fr |
| dc.subject | code à barres | fr |
| dc.subject | DPM | fr |
| dc.title | Contribution à l’identification des armes à feu par l’exploitation des traces laissées sur les douilles | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117200.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
