L'effet de haute température sur le comportement de béton de sable à base du Marc de café
| dc.contributor.author | Nékamiche, Sarah | |
| dc.contributor.author | Belatrach, ahmed | |
| dc.contributor.author | Guendouz, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T08:44:37Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23T08:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet consiste à valoriser et recycler les déchets de café plus précisément le Marc de café et incorporé dans la masse du béton de sable par substituions volumique du sable en différents pourcentage (05% ,10%,15% et 20). Les propriétés à l’état frais et à l’état durci sous l’effet de haute température (200°,400° et 600°) des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées au béton de sable témoin respectif. Les résultats obtenus montrent que les propriétés physiques et mécaniques des différents bétons de sable sont diminuées en fonction d’augmentation de pourcentage de marc de café et d’élévation de température. Mais à base de ces résultats, on peut dire qu’il est possible d’obtenir un nouveau matériau de construction utilisable pour différents types d’éléments de construction." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3123 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3678; | |
| dc.subject | développement | fr |
| dc.subject | problématique | fr |
| dc.subject | risques | fr |
| dc.subject | ressources | fr |
| dc.subject | cycle | fr |
| dc.subject | économique | fr |
| dc.title | L'effet de haute température sur le comportement de béton de sable à base du Marc de café | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117019.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
