"Renforcement de la maçonnerie en brique a l’aide d’un mortier de ciment renforcé(FRM) par différent type de fibre"
| dc.contributor.author | LOUADJ, ASMAA | |
| dc.contributor.author | YAHMI, YAMINA | |
| dc.contributor.author | HERNOUNE, H | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T11:22:41Z | |
| dc.date.available | 2022-04-17T11:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Le but de cette étude est l’amélioration du comportement des murs de maçonnerie en briques perforé. Dans cette étude, une étude expérimentale a été faite pour comparer le comportement des triplets de maçonnerie non renforcés avec celle qui a été renforcé par deux types différents de renforcement. une série des triplets ont été construits avec des briques de maçonnerie de dimensions (220 x110 × 55). Les triplets ont été enduits à l'aide de mortiers renforcés par deux différents types des fibres (polypropylène et l’acier). Sous chargement uni axial jusqu’à la rupture. Pour mener à bien cette investigation, deux types de renforcements des triplets ont étés étudiés et comparés avec des triplets non renforcés afin d’évaluer les performances de la technique de renforcement avec le mor tier renforcé et le gain apporté en résistance , rigidité et en ductilité." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119033 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/527 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4240; | |
| dc.subject | Maçonnerie | fr |
| dc.subject | pierre naturelle | fr |
| dc.subject | Brique | fr |
| dc.subject | béton | fr |
| dc.subject | joint | fr |
| dc.subject | traction | fr |
| dc.title | "Renforcement de la maçonnerie en brique a l’aide d’un mortier de ciment renforcé(FRM) par différent type de fibre" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119033.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
