Etude d'un batiment en R+5+S.sol à usage d'habitation
| dc.contributor.author | SKENDER, Mustapha | |
| dc.contributor.author | TOUBAL SEGHIR, Nadhir | |
| dc.contributor.author | SKENDER, Zakaria | |
| dc.contributor.author | SAFIEDDINE, S. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T09:43:07Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T09:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste à l’étude d’une structure en béton armée à usage habitation (S/sol +RDC+5étages) qui sera implanté à Boumerdes, cette région est classée dans la zone de forte sismicité (III). La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système portique contreventé par des voiles.Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99 version 2003). L’étude sismique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « Sap2000 V17.1.1». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations | fr |
| dc.identifier.citation | Structures | fr |
| dc.identifier.govdoc | M11539 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8002 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3027; | |
| dc.subject | CBA93 et RPA99 version 2003 | fr |
| dc.subject | Sap2000 V17.1.1 | fr |
| dc.title | Etude d'un batiment en R+5+S.sol à usage d'habitation | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
