Formulation et Caractérisation d'un éco matériaux à base de déchet végétaux
| dc.contributor.author | MAACHOU, Fella | |
| dc.contributor.author | ZERROUKI, Amira Wafaa | |
| dc.contributor.author | BOUKHELKHAL, Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T09:31:08Z | |
| dc.date.available | 2022-04-17T09:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet consiste à valoriser les déchets de noyau d’olive et incorporé dans la masse du mortier par substituions volumique du sable avec différents pourcentages (0%,10%,20%,30% et 40%) respectivement. Les propriétés à l’état frais et à l’état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux mortiers témoin respectifs. Les résultats obtenus montrent que les déchets de noyau d’olive diminué la maniabilité et la densité de mortier .Par ailleurs, et d’après la littérature les caractéristiques thermiques de mortier sont améliorés avec l’ajout de déchets de noyau d’olive. Donc, il est possible d’obtenir des nouveaux matériaux isolant susceptibles d’être utilisés dans les différentes voies de construction" | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux en génie civil | fr |
| dc.identifier.govdoc | M120049 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/458 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4588; | |
| dc.subject | Caractéristiques thermiques | fr |
| dc.subject | matériaux | fr |
| dc.subject | caractérisation | fr |
| dc.title | Formulation et Caractérisation d'un éco matériaux à base de déchet végétaux | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M120049.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
