ETUDE EXPERIMENTALE SUR L'INFLUENCE DE LA POUDRE DE COQUILLES D'OEUFS SUR LES PERFORMANCES ET LA DURABILITE DES BETONS AUTOPLACANTS .
| dc.contributor.author | BOUKRIA, Maroua | |
| dc.contributor.author | SALHI, Bouchra | |
| dc.contributor.author | SKENDER, Zakaria | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T10:30:01Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T10:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le béton autoplaçants se distingue des autres bétons par des critères : homogénéité, capacité de tassement capacité de passage. L'objectif principal de ce projet est de savoir comment recycler les coquilles d'oeufs pour les utiliser dans des choses utiles, ou nous avons remplacé une quantité de ciment par une quantité de coquilles d'oeufs dans des proportions différentes (0%,5%,10%,15%), Nous avons analysé les propriétés tant à l'état frais qu'à l'état solide des différents échantillons obtenus. A travers les résultats obtenus, il a été constaté que épandage de béton change à mesure que le pourcentage de coquilles d'oeufs augmente. Mots clés : Béton Autoplaçant ; coquilles d'oeufs ; ciment ; l'état frais ; l'état solide | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12227 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7199 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2227; | |
| dc.subject | Béton Autoplaçant | fr |
| dc.subject | coquilles d'oeufs | fr |
| dc.subject | ciment | fr |
| dc.subject | l'état frais | fr |
| dc.subject | l'état solide | fr |
| dc.title | ETUDE EXPERIMENTALE SUR L'INFLUENCE DE LA POUDRE DE COQUILLES D'OEUFS SUR LES PERFORMANCES ET LA DURABILITE DES BETONS AUTOPLACANTS . | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12227.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
