Etude comparative des techniques de débruitage en imagerie médicale
| dc.contributor.author | MOUSSAOUI, Sara | |
| dc.contributor.author | MAAZOUZ, Ahlem | |
| dc.contributor.author | TCHOKETCH ELKBIR, Sofiane | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T09:12:32Z | |
| dc.date.available | 2022-05-25T09:12:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire est consacré à l’étude et la simulation du debruitage d’image par Les filtres classiques, les ondelettes et les curveletes, Pour éliminé le bruit dans la méthode des ondelettes par la méthode du seuillage des coefficients d'ondelettes. A la fin on fait une comparaison entre les techniques de débruitage de l’imagerie médicale | fr |
| dc.identifier.citation | Systèmes de Télécommunications | fr |
| dc.identifier.govdoc | M114126 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3440 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2798; | |
| dc.subject | image | fr |
| dc.subject | debruitage | fr |
| dc.subject | les filtres classiques | fr |
| dc.subject | les ondelettes | fr |
| dc.subject | les curveletes | fr |
| dc.subject | seuillage | fr |
| dc.title | Etude comparative des techniques de débruitage en imagerie médicale | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M114126.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
