Etude d'un bâtiment à usage d'habitation en (RDC+7étages) contreventé par des portiquesetvoiles
| dc.contributor.author | BAGHDADI, Manel | |
| dc.contributor.author | KAHLIA, Amira | |
| dc.contributor.author | ABDELLAHEL HADJ, Chahra | |
| dc.contributor.author | TALAICHE, Zoheir | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T09:11:18Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T09:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Ce projet est une étude d’un bâtiment (RDC+7), qui sera implanté à MEDEA; cette région est classée dans la zone de moyenne sismicité IIb. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système portique-voiles . Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99 version 2003). L’étude sismique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « ETAPS version 13 ». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations. | fr |
| dc.identifier.citation | Structures | fr |
| dc.identifier.govdoc | M11653 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7942 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3477; | |
| dc.subject | la structure | fr |
| dc.subject | La résistance | fr |
| dc.subject | portique-voiles | fr |
| dc.subject | fondations | fr |
| dc.title | Etude d'un bâtiment à usage d'habitation en (RDC+7étages) contreventé par des portiquesetvoiles | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M11653.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
