Comportement des mortiers résineux aux milieux agressifs
| dc.contributor.author | Kherrar, imane | |
| dc.contributor.author | Tidjani, baya | |
| dc.contributor.author | Bouksani, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T09:51:52Z | |
| dc.date.available | 2022-04-17T09:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | "L'objectif principal de cette thèse est d'étudier la durabilité d'un mortier résineux réalisé en remplaçant le ciment par une résine époxy à raison de 12,5% en poids d'agrégats constitués de marbre concassé et de sable de silice. Ce travail consiste à étudier l'effet de la durabilité en milieux acides agressifs, tels que l'acide chlorhydrique (HCL) et le chlorure de sodium acide (NaCL) ou des milieux agressifs basiques comme la soude caustique (NaOH), sur le comportement mécanique et physique des mortiers résineux. Au vu des résultats expérimentaux obtenus, on peut conclure que les mortiers résineux résistent à l'action des produits chimiques et autres agents agressifs." | fr |
| dc.identifier.citation | matériaux en génie civile | fr |
| dc.identifier.govdoc | M120052 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/474 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4701; | |
| dc.subject | Béton résineux | fr |
| dc.subject | Epoxy | fr |
| dc.subject | Propriétés physiques et mécaniques | fr |
| dc.subject | durabilité | fr |
| dc.title | Comportement des mortiers résineux aux milieux agressifs | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M120052.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
