Etude du confort thermique dans un immeuble résidentiel
| dc.contributor.author | KAIDI, Youcef | |
| dc.contributor.author | MEREDEF, Laid | |
| dc.contributor.author | CHIBA, Younes | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T08:28:03Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23T08:28:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce travail est d’effectuer une appréciation de confort thermique des bâtiments. Pour ce faire, le document technique réglementaire de l’Algérie (DTR) a été utilisé pour évaluer les apports thermiques à travers les parois opaques végétalisées ainsi, l’effet des paramètres thermo physiques sur les occupants a été étudié à travers le modèle de FANGER et la norme mondial du confort. Un questionnaire enquêtant sur le confort thermique pour répondre à la problématique a été établi au sein de la bibliothèque de la faculté de technologie de l’université de Médéa. Le logiciel SPSS a été utilisé pour analyser les échantillons étudiés. Les résultats obtenus incluant le modèle de FANGER et les normes du confort sont analysés et discutés." | fr |
| dc.identifier.citation | L'Equipement de L’habitat | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118006 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3102 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4051; | |
| dc.subject | DTR | fr |
| dc.subject | Analyse SPSS | fr |
| dc.subject | Confort thermique | fr |
| dc.subject | FANGER | fr |
| dc.title | Etude du confort thermique dans un immeuble résidentiel | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M118006.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
