Etude des propriéters physico-mécaniques et la durabilité du mortier autoplaçant à base des granulats de brique cuite
| dc.contributor.author | LAROUCI DILMI, Hayet. | |
| dc.contributor.author | OUZADID, Soumia | |
| dc.contributor.author | DEBEIB, Farid | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T10:31:55Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T10:31:55Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | L’intérêt de ce travail de recherche est de pouvoir valoriser les déchets de la brique cuite dans le mortier auto plaçant. Les déchets de la brique proviennent de la briqueterie de Médéa et sont utilisées dans le mortier sous forme de sable (SB) et de poudre (PB) par substitutionrespective avec le sable naturel (25, 50 et 75%) et le ciment (5, 10, 15 et 20%). Les résultats expérimentaux ont montré l’effet positif des déchets de la brique sur le comportement du mortier autoplaçant pour un pourcentage de substitution de 5% à 15% en PB (avec un optimum de 5%) et de 25% à 75 % en SB (avec un optimum de 25%). Coté économie, la substitution du ciment par 5% de PB donne un gain de 5% de ciment et une augmentation de 13% de Résistance en compression et de 107% de Résistance en traction. | fr |
| dc.identifier.citation | Structures | fr |
| dc.identifier.govdoc | M11654 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7945 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3478; | |
| dc.subject | déchets | fr |
| dc.subject | brique | fr |
| dc.subject | plaçant | fr |
| dc.title | Etude des propriéters physico-mécaniques et la durabilité du mortier autoplaçant à base des granulats de brique cuite | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M11654.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
