Evolutions des caractéristiques mécaniques Lors des traitements thermiques imposés à un acier faiblement allié 42CD4
| dc.contributor.author | GHERBIE, ZOHEIRE | |
| dc.contributor.author | SLIMANI, MOHAMED | |
| dc.contributor.author | ELMOHRI, A | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T13:53:22Z | |
| dc.date.available | 2022-06-06T13:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est l’étude de l’influence du traitement thermique sur les propriétés mécaniques et microstructurales de l’acier 42CD4 faiblement allié utilisé généralement en mécanique d’outillage par exemple : Roulements de tous types. Pour suivre les évolutions mécaniques et structurales de cette nuance, plusieurs méthodes expérimentales ont été utilisées à savoir la traction et dureté et la microscopie optique. Les résultats obtenus ont permis de montrer que : La dureté et augmente après les traitements thermiques. La Resistance mécanique diminue après les traitements thermiques. | fr |
| dc.identifier.citation | Energétique et thermiques des systèmes | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117230 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4604 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3801; | |
| dc.subject | traitement thermique | fr |
| dc.subject | l’acier | fr |
| dc.subject | la traction | fr |
| dc.subject | dureté | fr |
| dc.subject | la microscopie optique | fr |
| dc.title | Evolutions des caractéristiques mécaniques Lors des traitements thermiques imposés à un acier faiblement allié 42CD4 | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117230.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
