Etude bâtiment S-sol +RDC+6 Étages implanté en zone IIb
| dc.contributor.author | MEDDAHI, Manal | |
| dc.contributor.author | KHELLADI, Manel | |
| dc.contributor.author | Kallou, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T10:13:16Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T10:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste à étudier un bâtiment à usage d’habitation en béton armé comportant S-sol+RDC+6étages, qui est implanté à MEDEA, classée selon le« RPA99 version2003 » comme une zone de moyenne séismicité (Zone IIb).La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par des portiques contreventés par des voiles. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99 version 2003).L’analyse sismique de la structure a été réalisée par la méthode dynamique moyennant le logiciel de calcul SAP2000 V22. Finalement, nous avons étudié l'infrastructure et calculé les fondations adéquates en tenant compte les prescriptions du rapport de sol. | fr |
| dc.identifier.citation | Structures | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12251 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7297 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2251; | |
| dc.subject | structure | fr |
| dc.subject | ferraillage | fr |
| dc.subject | Béton armé | fr |
| dc.subject | fondation | fr |
| dc.subject | étude sismique | fr |
| dc.title | Etude bâtiment S-sol +RDC+6 Étages implanté en zone IIb | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12251.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
