Analyse et Régénération des Huiles Usagées
| dc.contributor.author | Nabi, Amina | |
| dc.contributor.author | BELHADJ, A | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T10:26:33Z | |
| dc.date.available | 2022-05-12T10:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Les huiles usagées font partie de notre quotidien, elles posent un immense danger sur l’environnement et sur la vie de l’être humain. Beaucoup de travaux ont été réalisé sur les huiles provenant de différentes sources. Elles sont régénérées aux échelles du laboratoire et industrielle par des procédés complexes et distincts. L’objectif de cette étude est de collecter des huiles noires usées et les analysées puis utiliser un procédé de régénération (acide-terre) afin de déterminer la quantité d’huile de base obtenue. Ce travail est donc dédié à la caractérisation d’huiles usagées collectées au port d’Alger (PORTUAIRE), mesuré la densité, la viscosité et son indice à différentes températures dans un premier temps. La filtration, déshydratation et décantation font l’objet d’un second temps. La question fondamentale de la détermination de la teneur en métaux est examinée dans cette étude | fr |
| dc.identifier.citation | génie des procédés pharmaceutique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M114063 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2232 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2816; | |
| dc.subject | Huile noire usagées | fr |
| dc.subject | environnement | fr |
| dc.subject | la collecte | fr |
| dc.subject | régénération | fr |
| dc.subject | procédé (acide-terre) | fr |
| dc.subject | Betonite(terre décolorante) | fr |
| dc.subject | huile de base | fr |
| dc.title | Analyse et Régénération des Huiles Usagées | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M114063.pdf
- Size:
- 909 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
