"Etude de confortement du glissement de terrain au niveau du contournement sud de la ville de Médéa du pk8+475 au pk8+775"
| dc.contributor.author | Lebied, Fares | |
| dc.contributor.author | Meziane, Khaled | |
| dc.contributor.author | Beltas, Karim | |
| dc.contributor.author | BENSAADA, ABDELHALIM | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-13T09:52:32Z | |
| dc.date.available | 2022-04-13T09:52:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | "Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux et très complexes qui dépendent de plusieurs paramètres et critères, répandu à la wilaya de Médéa. Ce phénomène survenu au nord de la ville de MEDEA a fait beaucoup de dommage sur la route (CW N°238/ PK 8+475 au pk 8+ 775). Notre travail a pour objectif de faire une étude géotechnique du phénomène. A cette fin, on a débuté notre étude par des généralités sur le glissement de terrains, les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème. L’analyse numérique du talus a été faite avec un code de calcul bidimensionnel, intitulé TALREN V4 qui utilise une méthode (Bishop), dans le but de déterminer le coefficient de sécurité. Le renforcement du talus a ensuite été analysé en méthodes de confortement Mur de soutènement sur des pieux." | fr |
| dc.description.sponsorship | univ médea | fr |
| dc.identifier.govdoc | M120018 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/285 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4717; | |
| dc.subject | coefficient de sécurité | fr |
| dc.subject | Glissements de terrains | fr |
| dc.subject | méthode (Bishop) | fr |
| dc.subject | analyse numérique | fr |
| dc.title | "Etude de confortement du glissement de terrain au niveau du contournement sud de la ville de Médéa du pk8+475 au pk8+775" | fr |
| dc.type | memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M120018.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
