Étude de l'effet de la méthode de traitement des granulats végétaux sur les caractéristiques physico-mécaniques d'un composite cimentaire léger
| dc.contributor.author | BENREKIA, Ibrahim | |
| dc.contributor.author | BOULDOUM, Alaa Eddine | |
| dc.contributor.author | BOUKHELKHAL, Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T13:34:42Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T13:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L‟objectif principal de ce projet consiste à valoriser les déchets de coque de noix et incorporé dans la masse du mortier par substituions volumique du sable avec différents pourcentages (00%,15%,20%,25%,01%,35% ,40%) respectivement. Les propriétés à l‟état frais et à l‟état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux mortiers témoin respectifs. Les résultats obtenus montrent que les déchets de coque de noix diminué la maniabilité et la densité de mortier .Par ailleurs, et d‟après les études réalisés les caractéristiques thermiques de mortier sont améliorés avec l‟ajout de déchets de coque de noix. Donc, il est possible d‟obtenir des nouveaux matériaux isolant susceptibles d‟être utilisés dans les différentes voies de construction. | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12234 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7227 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2234; | |
| dc.subject | Auto | fr |
| dc.subject | béton | fr |
| dc.subject | déchets | fr |
| dc.subject | recyclage | fr |
| dc.subject | coques de noix | fr |
| dc.subject | céramique | fr |
| dc.subject | ciment | fr |
| dc.subject | fibres minérales | fr |
| dc.title | Étude de l'effet de la méthode de traitement des granulats végétaux sur les caractéristiques physico-mécaniques d'un composite cimentaire léger | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12234.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
