Etude De Glissements De Terrains Sur chemin wilaya N°62 PK 25+000
| dc.contributor.author | Bouazza, Asma | |
| dc.contributor.author | Merzougui, Imane | |
| dc.contributor.author | mir, Mouna ( Encadreur ) | |
| dc.contributor.author | mahmoudi, Hadi ( Co-Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T10:30:15Z | |
| dc.date.available | 2024-06-10T10:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Les glissements de terrain sont des phénomènes varie, très complexes et dangereux en raison de leurs conséquences. Dans ce sens notre travail est articulé sur une étude approfondie d’un glissement de terrain survenu sur Le chemin de wilaya N°62 au PK 25+000, dans la localité dit Tamezguida à la wilaya de Médéa. Ce travail vise à mener une étude géotechnique de ce phénomène. Pour cela, nous parlons du cas général, des types, caractéristiques et causes des glissements de terrain et des méthodes de calcul pour ce type de problème. L'analyse numérique a été réalisée par code informatique en utilisant une méthode d'éléments finis développée par TALREN pour déterminer le facteur de sécurité. | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M123208 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/11469 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | M23208; | |
| dc.subject | Glissement des terrains | fr_FR |
| dc.subject | route | fr_FR |
| dc.subject | confortement | fr_FR |
| dc.subject | TALREN4 | fr_FR |
| dc.title | Etude De Glissements De Terrains Sur chemin wilaya N°62 PK 25+000 | fr_FR |
| dc.type | Memoire | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M123208.pdf
- Size:
- 4.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
