Caractérisation d’un éco-béton à base de liant composé
| dc.contributor.author | MECHENTEL, Rahima | |
| dc.contributor.author | DJELID, Saadia | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T09:18:47Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T09:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet consiste à valoriser et recycler les déchets de marbre et de verre plus précisément et incorporé dans la masse du béton de sable fluide par substituions massique de ciment en différents pourcentage (0% ,5%,10%and 15%) et (0%,5%,10% ,15% et 20%) respectivement. Les propriétés à l’état frais et à l’état durci des différents mélanges réalisés ont été analysées et comparées aux bétons de sable fluide témoin respectifs. Les résultats obtenus montrent que la performance mécanique du béton de sable fluide est améliorée d’environ 10% et 9% en fonction de substitution de 10% et de 15% de ciment par la poudre de verre respectivement. Donc, il est possible d’obtenir un nouveau matériau de construction utilisable pour différents types d’éléments de construction." | fr |
| dc.identifier.citation | Materiaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M118041 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3990 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4025; | |
| dc.subject | recycler les déchets | fr |
| dc.subject | sable fluide | fr |
| dc.subject | éco-béton | fr |
| dc.title | Caractérisation d’un éco-béton à base de liant composé | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M118041.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
