COMPORTEMENT DES VARIETEES DE BLE TENDRE (Ttiticum aestivum Desf.) DANS LA REGEION DE BENI SLIMANE-MEDEA
| dc.contributor.author | SAFAR BATI, SID ALI | |
| dc.contributor.author | RAIS, ISLEM | |
| dc.contributor.author | KIRDI, BILLAL (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-08T09:02:43Z | |
| dc.date.available | 2023-11-08T09:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Cette étude visait à évaluer la performance de différentes variétés de blé dans la région de Beni Slimane, en tenant compte de l'influence des conditions météorologiques et de l'environnement spécifique de la région. L'expérience a été menée dans le but de déterminer la variété de blé la plus productive et la mieux adaptée à cette région spécifique et à son climat prédominant. Des variétés de blé ont été plantées et surveillées tout au long de leur cycle de croissance, en tenant compte de différentes pratiques agronomiques et facteurs environnementaux. L'expérience s'est déroulée durant la compagne agricole 2022/2023 en incluant la collecte rigoureuse de données sur les paramètres de croissance tels que la hauteur des plantes, le nombre de talles, la longueur des épis et le rendement en grains. Les données météorologiques, notamment la température, les précipitations et l'humidité, ont également été enregistrées pour les corréler avec la performance des variétés de blé. Les caractéristiques du sol et d'autres facteurs environnementaux pertinents ont également été pris en compte. Les résultats obtenus étaient divers et influencés par différents facteurs. La performance de chaque variété de blé a varié de manière significative en fonction des conditions météorologiques prédominantes et des caractéristiques environnementales spécifiques de la région. Certaines variétés ont démontré une meilleure adaptabilité et ont produit des rendements en grains plus élevés, tandis que d'autres ont rencontré des défis liés à des schémas météorologiques spécifiques ou à des propriétés du sol. Sur la base des résultats, la variété la plus performante était LBD222, qui présentait à la fois un nombre élevé d'épis et un poids de mille grains élevés et les variétés résistantes à la tache auréolées est HD1220, LBD122 et LBD322. Cette étude contribue à une meilleure compréhension de la production de blé dans les régions semi-arides, en soulignant l'importance de prendre en compte les conditions environnementales et les schémas climatiques locaux lors de la sélection de variétés de blé appropriées pour une productivité optimale et une durabilité agricole | fr |
| dc.identifier.citation | Phytopathologie | fr |
| dc.identifier.govdoc | M62377 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/10739 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M62377; | |
| dc.subject | Blé tendre (Triticum aestivum Desf.) | fr |
| dc.subject | Stress abiotique | fr |
| dc.subject | Stress biotique | fr |
| dc.subject | Semiarid | fr |
| dc.subject | Résistance | fr |
| dc.title | COMPORTEMENT DES VARIETEES DE BLE TENDRE (Ttiticum aestivum Desf.) DANS LA REGEION DE BENI SLIMANE-MEDEA | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COMPORTEMENT DES VARIETEES DE BLE TENDRE (Ttiticum aestivum Desf.) DANS LA REGEION DE BENI SLIMANE-MEDEA.pdf
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
