Analyse et traitement d’un glissement de terrain sur la RN n° 64/PK 47+200, El Oumaria (MEDEA)
| dc.contributor.author | BOULESNAM, FATMA ZOHRA | |
| dc.contributor.author | BOUFATAH, KHEIRA | |
| dc.contributor.author | ZIANI, H. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T10:31:01Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T10:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux et très complexes qui dépendent de plusieurs paramètres et critères, répandu à la wilaya de Médéa. Ce phénomène survenu au nord de la ville d'El Oumaria (Médéa) a fait beaucoup de dommage sur la route « RN n°64/ PK 47 + 200». Notre travail a pour objectif de faire une étude géotechnique du phénomène. A cette fin, on a débuté notre étude par des généralités sur le glissement de terrains, les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème. L’analyse numérique du talus a été faite avec un code de calcul bidimensionnel, intitulé Talren4 qui utilise trois méthodes (Fellenius, Bishop, Perturbations), dans le but de déterminer le coefficient de sécurité. Le renforcement du talus a ensuite été analysé en introduisant des pieux en béton armé. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M1163 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7792 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3337; | |
| dc.subject | Glissement de terrain | fr |
| dc.subject | TALREN | fr |
| dc.subject | Fellenius | fr |
| dc.subject | Bishop | fr |
| dc.subject | Perturbations | fr |
| dc.subject | Renforcement des talus | fr |
| dc.title | Analyse et traitement d’un glissement de terrain sur la RN n° 64/PK 47+200, El Oumaria (MEDEA) | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M1163.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
