"Etude du comportement mécanique et de durabilité d’un mortier de ciment avec ajout soumise dans un milieu basique"
| dc.contributor.author | AIDOUNE, ALLEL | |
| dc.contributor.author | LAGGOUNI, TAHER | |
| dc.contributor.author | BOUKSANI, OMAR | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T10:17:47Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T10:17:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "La construction en générale est grande consommatrice de matières premières à base de ciment. Ces produits posent trois problèmes principaux : Cette étude vise à apporter une contribution à la valorisation de la bentonite de Maghnia Wilaya de Tlemcen (Est Algérien) après calcination en substitution partielle au ciment en tant que pouzzolane artificielle. L’influence de cet ajout sur les mortiers a été étudiée. La bentonite a subi une calcination pour la rendre active puis incorporée en dosages définis substituables au ciment de bentonite calcinée par rapport au dosage en masse du ciment).ont également été formulés avec différents pourcentages de substitution de bentonite calcinée (0, 5, 10, 15 ,20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 %). Ces derniers ont été caractérisés par des essais spécifiques à l’état frais et à l’état durci par l’essai de la résistance à la compression. Aussi, ces mortiers ont été soumis à des essais de durabilité (Attaques de solution basique)." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M121028 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/824 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 5001; | |
| dc.subject | Bentonite | fr |
| dc.subject | valorisation | fr |
| dc.title | "Etude du comportement mécanique et de durabilité d’un mortier de ciment avec ajout soumise dans un milieu basique" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M121028.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
