ETUDE DE STABILITE ET CONFORTEMENT DU GLISSEMENT DE TERRAIN AU NIVEAU ZONE 06 DU PROJET DE REALISATION DE 1500 LOGEMENT A DRAA MIZAN TIZI OUZOU
| dc.contributor.author | BOUKHATEM, Chaima | |
| dc.contributor.author | KHELFI, Ines | |
| dc.contributor.author | KHIATINE, M | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T10:48:08Z | |
| dc.date.available | 2022-12-18T10:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite le sujet des mouvements de pentes qui constitue un risque naturel majeur en Algérie touchant terrains, constructions et vies humaines. Le présent travail a pour finalité l’étudie d’un talus instables en utilisant un code de calcul intitulé Plaxis 2D et Talren . Nous avons présenté, au début, un aperçu bibliographique concernant les diagnostiques des glissements de terrain ainsi que les définitions de plusieurs procédés de confortement et renforcement. Ensuite, nous avons exposé un cas réel de glissement de sols survenu sur le site de la localité de Draa El Mizan. Ce cas a été traité au logiciel Plaxis 2D et Talren ou a été introduit l’ensemble des paramètres utiles à la modélisation du cas étudié. Enfin on a proposé un confortement adapté pour une meilleure sécurité. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12216 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7125 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2216; | |
| dc.subject | Glissement | fr |
| dc.subject | Renforcement | fr |
| dc.subject | Modélisation | fr |
| dc.subject | Plaxis 2D | fr |
| dc.subject | Talren. | fr |
| dc.title | ETUDE DE STABILITE ET CONFORTEMENT DU GLISSEMENT DE TERRAIN AU NIVEAU ZONE 06 DU PROJET DE REALISATION DE 1500 LOGEMENT A DRAA MIZAN TIZI OUZOU | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12216.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
