"Renforcement des Sols par Clouage du Tronçon de L’Autoroute Est –OuestLAKHEDARIA wilaya de BOUIRA"
| dc.contributor.author | LAGHOUATI, Fouzia | |
| dc.contributor.author | BRAHIM BOULARES, Amina | |
| dc.contributor.author | ZAOUI, Fadhila | |
| dc.contributor.author | AMAR BOUZID, Dj | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T08:58:37Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T08:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Cette étude commence par une analyse des différents résultats de lareconnaissance du site du glissement au km178+000 du tronçon LAKHDARIA wilaya de BOUIRA, afin d’entirer lespropriétés géotechniques permettant une évaluation de l’état destabilité de sa pente. Le calcul de la stabilité naturelle effectué en utilisant le logiciel d’éléments finis PLAXIS a montré la nécessité de renforcer la pente , car sa stabilité qui semble être suffisante pour un niveau minimal de la nappe se trouve compromise en cas de monté de ce niveau. L’évaluation de la stabilité de la pente confortée par clouge, montre que ce procédé améliore nettement l’état de cette stabilité." | fr |
| dc.description.sponsorship | univ medea | fr |
| dc.identifier.citation | géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119008 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/360 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4180; | |
| dc.subject | Glissement | fr |
| dc.subject | pente | fr |
| dc.subject | stabilité | fr |
| dc.subject | éléments finis | fr |
| dc.subject | confortement | fr |
| dc.subject | clou | fr |
| dc.subject | clouage | fr |
| dc.title | "Renforcement des Sols par Clouage du Tronçon de L’Autoroute Est –OuestLAKHEDARIA wilaya de BOUIRA" | fr |
| dc.type | memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119008.pdf
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
