"Prédiction du phénomène d’entartrage dans un système calco-carbonique pur"
| dc.contributor.author | Omari, Imane | |
| dc.contributor.author | Boumenire, Safia | |
| dc.contributor.author | BOUKHELKHAL, Asmaa | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-01T09:22:13Z | |
| dc.date.available | 2022-06-01T09:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif assigné à cette étude est de pouvoir prédire le phénomène d’entartrage par la programmation du système calco-carbonique « CO2-H2O-CaCO3 » en tenant compte des trois phases présentes : gaz, liquide et solide. Pour ce faire, un programme informatique écrit en langage MATLAB a été élaboré. Ce programme qui reçoit la température, le pH et le TCa de l’eau envisagée calcule toutes les espèces présentes dans la solution. Cela permet la localisation de cette eau dans un diagramme IAP-TCa qui se subdivise en quatre zones permettant sa qualification en tant que corrosive, en équilibre, entartrante ou encore fortement entartrante. Afin de valider le programme développé et évaluer ses performances, les résultats obtenus sont appréciés sur des eaux synthétiques et naturelles sur lesquelles ont été réalisées des études expérimentales tirées de la littérature. La comparaison des résultats de simulation qu’on a obtenus avec ceux issus de quelques recherches expérimentales montre que le programme élaboré donne des bonnes estimations. En effet, l’analyse de régression linéaire entre valeurs mesurées et valeurs calculées des différentes grandeurs choisies pour réaliser l’étape de validation donne des coefficients de corrélation variant de r = 0.96 jusqu’à r = 1." | fr |
| dc.identifier.citation | genie des procédés environnement | fr |
| dc.identifier.govdoc | M121082 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4125 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4920; | |
| dc.subject | Equilibre calco-carbonique | fr |
| dc.subject | Entartrage | fr |
| dc.subject | Carbonate de calcium | fr |
| dc.subject | Simulation | fr |
| dc.subject | Validation | fr |
| dc.title | "Prédiction du phénomène d’entartrage dans un système calco-carbonique pur" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M121082.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
