Développement d'une méthode stéganographique basée sur l'interpolation polynomiale des coefficients LSFs sur le codeur G.723.1 de la VoIP
| dc.contributor.author | BACHFERRAG, Mohamed | |
| dc.contributor.author | OULD RAMOUL, Mohamed Amine | |
| dc.contributor.author | KHEDDAR, Hamza | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T08:38:56Z | |
| dc.date.available | 2022-05-04T08:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Les réseaux numériques ont fortement évolué ces dernières années et sont devenus inévitables pour les communications modernes. La transmission des signaux sur ces réseaux soulève un nombre important de problèmes qui ne sont pas encore tous résolus comme par exemple, la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des signaux audio pendant leur transmission. Le but de notre projet est le développement et l’implémentation d’une méthode stéganographique sur les signaux audios. Cette méthode est implémentée sur le codeur G.723.1 pour cacher des données dans un signale parole, elle est connue sous le nom : stéganographie de la parole." | fr |
| dc.identifier.citation | Systèmes des télécommunications | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119175 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1471 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4304; | |
| dc.subject | Stéganographie | fr |
| dc.subject | système de transmission stéganographique | fr |
| dc.subject | fichier stego | fr |
| dc.subject | le système auditif humain | fr |
| dc.subject | la qualité perceptuelle de la parole | fr |
| dc.subject | coefficient LSF | fr |
| dc.subject | paramètre LP | fr |
| dc.title | Développement d'une méthode stéganographique basée sur l'interpolation polynomiale des coefficients LSFs sur le codeur G.723.1 de la VoIP | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119175.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
