L’effet des conditions de fabrication sur les propriétés des BAP à faible impact environnemental
| dc.contributor.author | Bieda, Razika | |
| dc.contributor.author | Nadjaoui, Raounek | |
| dc.contributor.author | BACHENE, Sara | |
| dc.contributor.author | BOUKENDAKDJI, Othman | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T09:25:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T09:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ressentir le besoin de conserver les ressources, de protéger l'environnement et d'utiliser l'énergie de manière économique dans le domaine de la technologie. Le recyclage des déchets de démolition comme source de granulats pour la production de béton a suscité un intérêt croissant dans la construction d'installations, à cet effet, l'évaluation des granulats recyclés constitue une nouvelle ressource, pour répondre aux besoins croissants de la construction. L'objectif de ce travail est de contribuer à l'étude et à la formulation de béton autoplaçant à partir de graviers recyclés, en modifiant le taux de remplacement des granulats naturels par des granulats recyclés à différentes températures. Les résultats ont montré que l'utilisation de granulats recyclés produit moins de résistance que les granulats naturels dans le béton autoplaçant . Les résultats ont montré que l'utilisation de granulats recyclés produit moins de résistance que les granulats naturels dans le béton autoplaçant En fait, une résistance plus forte a été obtenue en utilisant 0% de granulats recyclés, contrairement à ce qui a été montré par le béton qui contient des proportions de granulats recyclés, et la température élevée a eu son effet en donnant une résistance supérieure à la température normale dans le premier jours, 1 jours contrairement à un jour 28 La résistance à température normale est la plus forte | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M12224 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7185 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M2224; | |
| dc.subject | gravier recyclé | fr |
| dc.subject | gravier naturel | fr |
| dc.subject | béton autoplaçant | fr |
| dc.subject | taux de remplacement | fr |
| dc.subject | propriétés | fr |
| dc.subject | Température | fr |
| dc.subject | résistance | fr |
| dc.subject | durabilité | fr |
| dc.title | L’effet des conditions de fabrication sur les propriétés des BAP à faible impact environnemental | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M12224.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
