"Comportement de mortier de ciment à base de déchets de café"
| dc.contributor.author | KHEMICI, Fatma | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T10:43:05Z | |
| dc.date.available | 2022-04-17T10:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "L’objectif principal de ce projet est donc consisté à valoriser et recycler les déchets de café incorporé dans la masse de mortier ordinaire par substitutions volumétrique du sable en différents pourcentages (2.5%,5%,8% et 10%). Les propriétés à l’état frais (la maniabilité, la densité), à l’état durci (la résistance à la compression et à la traction par flexion, propriétés thermiques) ainsi que de durabilité (Absorption capillaire) ont été déterminé. Les résultats obtenus montrent que la performance mécanique du mortier est diminuée en fonction d’augmentation de pourcentage de déchets de café. Cependant, les caractéristiques thermiques sont améliorées. Donc, il est possible d’obtenir un matériau isolant utilisable dans différents types d’éléments de construction." | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M119031 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/510 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4232; | |
| dc.subject | Déchets dangereux | fr |
| dc.subject | Toxique | fr |
| dc.subject | biodégradables | fr |
| dc.subject | Recyclables | fr |
| dc.subject | marc du café | fr |
| dc.title | "Comportement de mortier de ciment à base de déchets de café" | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M119031.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
