ETUDE D’UN BATIMENT (R+ 4 ETAGE) A USAGE D’HABITATION
| dc.contributor.author | SMAI, Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | ROUABHIA, Mohamed el Amin | |
| dc.contributor.author | Bouzid, AMAR | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-01T09:42:10Z | |
| dc.date.available | 2022-06-01T09:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Ce projet est une conception et étude d’un bâtiment contenant (RDC+4+), qui sera implanté à commune «OULED ANTAR» wilaya de MEDEA, cette région est classée dans la zone de moyenne sismicité IIa. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système auto-stable contreventé par voiles. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements algériens en vigueur (CBA93 et RPA99 version 2003). L’étude dynamique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « Ropot 2011 version 25 ». En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M113015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4140 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2334; | |
| dc.subject | bâtiment contenant | fr |
| dc.subject | implanté | fr |
| dc.subject | moyenne sismicite | fr |
| dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT (R+ 4 ETAGE) A USAGE D’HABITATION | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M113015.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
