EFFECT OF THE TERMINAL GROUPS Tx ON THE STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MXene CR2C MATERIAL: CASE OF THE OH AND O GROUPS
| dc.contributor.author | BOUAKKACHA, IMANE | |
| dc.contributor.author | CHEBANE, HAYAT | |
| dc.contributor.author | KREA, Mohamed ( Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T09:19:33Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T09:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cette étude approfondit l'impact des groupes de terminaison OH et O sur les propriétés mécaniques et structurelles du Cr2C MXène. En utilisant des simulations informatiques basées par l'approche ab initio de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) avec la méthode du pseudo-potentiel et des ondes planes (PP-PW), nous explorons comment ces terminaisons influencent les propriétés élastiques, telles que la rigidité qui se déduit des valeurs élevées du module d'Young, ainsi que de la stabilité structurelle incluant les longueurs des bords des cellules (a, b, c) du Cr2C MXene. Nos découvertes élucident le rôle nuancé des groupes de terminaison dans la détermination des performances et des applications potentielles d'un nouveau MXenes dans divers domaines | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Matériaux | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M124 66 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/12000 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | M24 66; | |
| dc.subject | hydroxyle | fr_FR |
| dc.subject | oxygène | fr_FR |
| dc.subject | Cr2C MXène | fr_FR |
| dc.subject | ab-initio | fr_FR |
| dc.subject | propriétés élastiques et structurales | fr_FR |
| dc.subject | module d'Young, DFT | fr_FR |
| dc.title | EFFECT OF THE TERMINAL GROUPS Tx ON THE STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MXene CR2C MATERIAL: CASE OF THE OH AND O GROUPS | fr_FR |
| dc.type | Memoire | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M124 66.pdf
- Size:
- 6.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
