Etude et traitement de glissement de terrain sur la route cw 18 pk 12+00
| dc.contributor.author | BENGHERBIA, OUSSAMA | |
| dc.contributor.author | MENAA, LAZAZI | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-24T11:21:50Z | |
| dc.date.available | 2022-04-24T11:21:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux souvent complexes qui dépendent de plusieurs paramètres et critères. Très répandu à la wilaya de Médéa, ce phénomène a cause beaucoup de dommage sur la route nationale n 18, PK12+000. Ce travail présente dans ce mémoire a pour objectif de faire une étude géotechnique du phénomène. A cette fin, l’étude a été commencée par des généralités sur le glissement de terrains, les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème. En suite, une analyse numérique du talus a été mené avec le code de calcul : TALREN, dans le but de déterminer le coefficient de sécurité et les déplacements. En suite, Le renforcement du talus a été analysé en introduisant des géotextiles et mur en gabion. | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117003 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1054 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3624; | |
| dc.subject | Glissement des terrains | fr |
| dc.subject | talus | fr |
| dc.subject | analyse numérique | fr |
| dc.subject | stabilisation | fr |
| dc.subject | TALREN | fr |
| dc.title | Etude et traitement de glissement de terrain sur la route cw 18 pk 12+00 | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117003.pdf
- Size:
- 7.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
