La conception des panneaux photovoltaïques à base de nouveaux matériaux
| dc.contributor.author | ASSAL, Abdelhak | |
| dc.contributor.author | ALLAL, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Chiba, Younes(encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T13:11:40Z | |
| dc.date.available | 2024-10-03T13:11:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Ce projet de master vise à simuler les différents paramètres opérationnels des cellules solaires. Pour ce faire, une série de matériaux à base de CdTe, ZnO, CdS, et CISS a été proposée pour analyser leur efficacité à l'aide du logiciel SCAPS. Une comparaison a été effectuée pour déterminer le matériau le plus adapté aux panneaux solaires photovoltaïques. Les principaux résultats de simulation, incluant l’efficacité quantique, la densité de courant et le potentiel, sont analysés et discutés | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Energie Renouvelable en Électrotechnique | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M124 96 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/11848 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | M24 96; | |
| dc.subject | Cellule solaire | fr_FR |
| dc.subject | SCAPS | fr_FR |
| dc.subject | CdTe | fr_FR |
| dc.subject | ZnO | fr_FR |
| dc.subject | CISS | fr_FR |
| dc.subject | Simulation numérique | fr_FR |
| dc.subject | efficacité | fr_FR |
| dc.title | La conception des panneaux photovoltaïques à base de nouveaux matériaux | fr_FR |
| dc.type | Memoire | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M124 96.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
