"Influence couplé de déchets plastique et de céramique sur les performances du béton autoplacant"
| dc.contributor.author | HADJADJ, Moussa | |
| dc.contributor.author | ZANAGUI, Abdelrahman | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-13T11:15:45Z | |
| dc.date.available | 2022-04-13T11:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | "L’objective principale de cette étude est la valorisation et le recyclage de déchets plastique et de céramique sous forme de sable (SCR) et de gravier (GPR) avec un pourcentage de (5, 10, 15, 20,25et 30%) dans le béton autoplaçant. Les résultats obtenus montrent que la fluidité et la densité du BAP est diminué en fonction d’augmentation de pourcentage d’incorporation de déchets plastique et de céramique. De plus, les résultats expérimentaux ont montré qu’il est possible d’obtenir des bétons de résistances acceptable et utilisable dans différent voie de construction." | fr |
| dc.description.sponsorship | univ médea | fr |
| dc.identifier.citation | Matériaux en génie civil | fr |
| dc.identifier.govdoc | M120028 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/327 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 4410; | |
| dc.subject | béton | fr |
| dc.subject | déchets plastique | fr |
| dc.subject | sable (SCR) | fr |
| dc.subject | gravier (GPR | fr |
| dc.title | "Influence couplé de déchets plastique et de céramique sur les performances du béton autoplacant" | fr |
| dc.type | memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M120028.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
