Etude de glissement de terrain sur RN18 au PK43+400
| dc.contributor.author | KADID, MOHAMED | |
| dc.contributor.author | ALLOUCHE, BILLAL EL AMINE | |
| dc.contributor.author | MIR, Mouna ( Encadreur ) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T10:21:06Z | |
| dc.date.available | 2024-10-03T10:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux et très complexes qui dépendent de plusieurs paramètres et critères. Ils sont très répandu à la wilaya de Médéa. Ce phénomène a fait beaucoup des désordres sur la route nationale 18 au PK 43+400 . Notre travail vise à modéliser ce phénomène. . A cette fin,on a débuté notre étude par des généralités sur le glissement de terrains , les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème. L’analyse numérique du talus a été faite avec un code de calcul bidimensionnel, intitulé TALREN 4 v2.0.4 qui utilise deux méthodes (Fellenius, Bishop) dans le but de déterminer le coefficient de sécurité. Le renforcement du talus a ensuite été analysé en introduisant reconstruction des gabions + tranchée drainante comme solution | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr_FR |
| dc.identifier.govdoc | M124 1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/11823 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | M24 1; | |
| dc.subject | Glissement de terrain | fr_FR |
| dc.subject | Fellenius | fr_FR |
| dc.subject | Bishop | fr_FR |
| dc.subject | TALREN | fr_FR |
| dc.subject | construction des gabions | fr_FR |
| dc.subject | tranchée drainante | fr_FR |
| dc.title | Etude de glissement de terrain sur RN18 au PK43+400 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M124 1.pdf
- Size:
- 7.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
