Conception et étude d’une structure implantée dans zone de sismicité moyenne
| dc.contributor.author | MEREDEF, FATIHA | |
| dc.contributor.author | OTMANINE, TAKIA | |
| dc.contributor.author | SAFIDDINE, Salim | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T10:19:11Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T10:19:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste à étudier un bloc, à usage d’habitation En (RDC + 1) qui sera implanté à Médéa, classée selon le (RPA 99 version 2003) comme une zone de moyenne sismicité (zone IIb). La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système de contreventement (portique auto stable (poteau – poutre) sans remplissage en maçonnerie rigide). Le dimensionnement de tous les éléments résistants et le calcul du ferraillage des poutre principales ont été établis conformément aux règlements algériens (CBA 93 et RPA99 version 2003). L'étude dynamique a été établie suivant la méthode statique équivalant, moyennant le logiciel (Sap 2000). | fr |
| dc.identifier.citation | Materiaux | fr |
| dc.identifier.govdoc | M 11513 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/7702 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3198; | |
| dc.subject | portique auto stable | fr |
| dc.subject | calcul du ferraillage | fr |
| dc.subject | CBA 93 et RPA99 version 2003 | fr |
| dc.subject | Sap 2000 | fr |
| dc.title | Conception et étude d’une structure implantée dans zone de sismicité moyenne | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M 11513.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
