Controle de l'etat des huiles minérales régénérées
| dc.contributor.author | Gritli, Djamel eddine | |
| dc.contributor.author | Azizi, Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | Abdi, Sif eddine | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T09:26:49Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T09:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans ce projet de fin d'études, nous nous sommes intéressés au contrôle de l'état de la régénération des huiles minérales isolantes utilisées dans le transformateur de haute tension. Pour cela, des essais de régénération, en utilisant différents terres ont été faits au laboratoire d’Analyse et de Traitement des Huiles (UTH) de Transformateurs de SHARIKAT KHADAMAT MOUHAOUILAT0 KAHRABAIA (SKMK), Blida. En plus d’autres essais ont été réalisés pour voir la résistance de cette huile régénérée à la contrainte thermique, et ont été comparés avec de l'huile neuve. Les résultats ont montré que le procédé de régénération constitue un moyen fiable et économique, et présente des carcatéristiques meilleures et presque similaires à celles de l’huile neuve. | fr |
| dc.identifier.citation | Résaux électrique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M115147 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8635 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3093; | |
| dc.subject | Huile usagée | fr |
| dc.subject | facteur de perte diélectrique | fr |
| dc.subject | indice d'acidité | fr |
| dc.subject | indice de couleur | fr |
| dc.subject | huile régénérée | fr |
| dc.subject | régénération | fr |
| dc.subject | vieillissement thermique | fr |
| dc.title | Controle de l'etat des huiles minérales régénérées | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MF 3093_2015 M115147.pdf
- Size:
- 897.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
