RECONNAISSANCE DES MARQUES DE TELEPHONES PORTABLES A PARTIR DES SIGNAUX DE LA PAROLES
| dc.contributor.author | BOUZEMLAL, Hicham Abdelaziz | |
| dc.contributor.author | SOUSSI, Rabie | |
| dc.contributor.author | ALIMOHAD, Abdenour | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-26T07:58:17Z | |
| dc.date.available | 2022-05-26T07:58:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Ce travail traite le problème de la reconnaissance de téléphones cellulaires en utilisant les signaux de parole enregistrées. Dans cet objectif l'extraction les caractéristique acoustiques telles que les coefficients Mel cepstraux (MFCC), et les coefficients de prédiction linéaire perceptuelle (PLP) sont considérés. Pour modéliser ces paramètres, on a utilisé la technique de machines à vecteurs de support (SVM) pour chaque téléphone cellulaire. Une base de données a ete construite pour être employée dans les expériences effectuées | fr |
| dc.identifier.citation | Systèmes de Télécommunications | fr |
| dc.identifier.govdoc | M114134 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3561 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 2882; | |
| dc.subject | Parole | fr |
| dc.subject | Machines à vecteurs de support (SVM) | fr |
| dc.subject | Coefficients Cepstraux MFCC | fr |
| dc.subject | Prédiction Linéaire Perceptuelle PLP | fr |
| dc.subject | téléphone cellulaire | fr |
| dc.title | RECONNAISSANCE DES MARQUES DE TELEPHONES PORTABLES A PARTIR DES SIGNAUX DE LA PAROLES | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M114134.pdf
- Size:
- 903.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
