"Conception et étude d'une structure(entre sol+R+7) en béton armée contreventés par es violes "
| dc.contributor.author | BAKHTA, Amel | |
| dc.contributor.author | AMRI, Nourelhouda | |
| dc.contributor.author | SETTARI, Chafika | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T13:00:19Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T13:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Ce projet est une étude d’un bâtiment à usage d’habitation (entre sol + RDC+7) à usage multiples dans le cadre de la construction de 46 logements à BERROUAGIA Wilaya de MEDEA ; région classée dans la zone de moyenne sismicité IIb. La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système portique contreventé par des voiles. Le dimensionnement et le calcul du ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément au règlement algérien en vigueur (RPA99 version 2003) et le document technique CBA93. L’étude sismique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel (ROBOT.23). En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations." | fr |
| dc.identifier.citation | Structure | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117059 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/3340 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3796; | |
| dc.subject | bâtiment | fr |
| dc.subject | Maçonnerie | fr |
| dc.subject | structural | fr |
| dc.subject | matériaux | fr |
| dc.subject | béton | fr |
| dc.subject | construction | fr |
| dc.subject | horizontales | fr |
| dc.title | "Conception et étude d'une structure(entre sol+R+7) en béton armée contreventés par es violes " | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117059.pdf
- Size:
- 8.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
