Penetration des energies renouvelables dans les reseaux de distribution
| dc.contributor.author | TIDJANI, K. | |
| dc.contributor.author | SEBAA, K. | |
| dc.contributor.author | TLEMCENI, A. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T10:31:40Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T10:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Les préoccupations croissantes sur l'environnement après le Protocole de Kyoto ont encouragé l’exploitation des ressources renouvelables propres et inépuisables. La production de l’énergie par des ressources renouvelables est principalement mise en oeuvre pour alimenter les zones rurales éloignées. L’objectif principal de ce travail est d’étudier l’influence de raccordement des énergies renouvelables dans un réseau de distribution. Les résultats de simulation obtenus, par Matlab montrent la souplesse du système proposé face aux variations de la charge tout en minimisant les pertes de puissance des lignes de réseau de distribution. | fr |
| dc.identifier.citation | Résaux électrique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M115154 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8642 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3152; | |
| dc.subject | énergies renouvelables | fr |
| dc.subject | génération dispersée | fr |
| dc.subject | réseau électrique | fr |
| dc.title | Penetration des energies renouvelables dans les reseaux de distribution | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MF 3152_2015 M115154.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
