Implémentation d’une méthode Stéganographique appliquée sur les signaux de paroles
| dc.contributor.author | BAHRIA, Nawfal | |
| dc.contributor.author | BEN KEBIR, Billel | |
| dc.contributor.author | KHEDDAR, Hamza | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-05T10:04:14Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05T10:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Les réseaux numériques ont fortement évolué ces dernières années et sont devenus inévitables pour les communications modernes. La transmission des signaux sur ces réseaux soulève un nombre important de problèmes qui ne sont pas encore tous résolus comme par exemple, la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des signaux audio pendant leur transmission. Le but de notre projet est l’étude, la simulation et l’implémentation d’une méthode stéganographique sur les signaux audio. Cette méthode est utilisée pour cacher des données dans un signale parole, elle est connue sous le nom: stéganographie audio." | fr |
| dc.identifier.citation | systemes des telecomunication | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117180 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4419 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3780; | |
| dc.subject | Stéganographie | fr |
| dc.subject | système de transmission stéganographique | fr |
| dc.subject | fichier stego | fr |
| dc.subject | le système auditif humain | fr |
| dc.subject | la qualité perceptuelle de la parole | fr |
| dc.title | Implémentation d’une méthode Stéganographique appliquée sur les signaux de paroles | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117180.pdf
- Size:
- 922.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
