Détection Des Défauts Electrique Par Technique De Thermographie Infrarouge
| dc.contributor.author | SAKHRI, Mahmoud | |
| dc.contributor.author | GHERIBI, Rabah | |
| dc.contributor.author | GUEMANA, Mouloud | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T10:15:56Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T10:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire est consacré à l’application de la thermographie infrarouge dans la maintenance prédictive pour réduire la probabilité de défaillance d’un système, et faciliter la surveillance des équipements. La méthodologie proposée est basée sur l’extraction des bases de données propre aux lignes électriques et de leurs points de contact, pour connaître leur état, qu'il soit bon ou mauvais, et déterminer le type d'anomalies et le degré de défauts par la caméra thermique | fr |
| dc.identifier.citation | Energétique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M122237 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/8174 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | M22237; | |
| dc.subject | Thermographie | fr |
| dc.subject | Thermographie Infrarouge | fr |
| dc.subject | Maintenance | fr |
| dc.subject | Contrôle Non Destructifs | fr |
| dc.subject | sources thermique | fr |
| dc.subject | température | fr |
| dc.subject | défaut | fr |
| dc.subject | Electrique | fr |
| dc.title | Détection Des Défauts Electrique Par Technique De Thermographie Infrarouge | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M122237.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
