Étude de la stabilité du glissement sur RN60A PK 179+400
| dc.contributor.author | Ferhat, Hiba | |
| dc.contributor.author | Tandjaoui, Amira | |
| dc.contributor.author | Khokhi, Nafissa | |
| dc.contributor.author | Messad, ALI | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-24T11:57:06Z | |
| dc.date.available | 2022-04-24T11:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Les glissements de terrains sont des phénomènes très dangereux et très compliqués qui dépendent de plusieurs paramètres et critères. Très répandu à la wilaya de Médéa, ce phénomène a fait beaucoup de dommage sur la route RN 60A PK179+400. Ce travail a pour objectif de faire une étude géotechnique du phénomène. A cette fin, on a débuté notre étude par des généralités sur le glissement de terrains, les types, les propriétés, les causes et les méthodes adoptées pour le calcul de ce type de problème. L’analyse numérique du talus a été faite par la méthode des éléments finis exploité par le code de calcul avec TALREN4 dans le but de déterminer le coefficient de sécurité. Le renforcement du talus a ensuite été analysé en introduisant des mur en gabion." | fr |
| dc.identifier.citation | Géotechnique | fr |
| dc.identifier.govdoc | M117009 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/1091 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 3791; | |
| dc.subject | Glissement des terrains | fr |
| dc.subject | talus | fr |
| dc.subject | analyse numérique | fr |
| dc.subject | stabilisation | fr |
| dc.subject | TALREN4 | fr |
| dc.title | Étude de la stabilité du glissement sur RN60A PK 179+400 | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M117009.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
