Etude d’un bâtiment à usage multiple en (RDC+09étages)
| dc.contributor.author | EL MOHRI, RADIA | |
| dc.contributor.author | BOUKHALFA, MARWA | |
| dc.contributor.author | Kheladi, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-01T08:04:22Z | |
| dc.date.available | 2022-06-01T08:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | "Ce projet consiste à une étude et d'un bâtiment à usage multiple (+RDC+9 étages), implanté dans la commune d’Alger, (cette région est classée comme zone III selon le (RPA99 version 2003). -La résistance de la structure aux charges horizontales et verticales est assurée par un système de contreventement mixte (portiques + voiles). -Le dimensionnement et le calcul de ferraillage de tous les éléments résistants ont été établis conformément aux règlements Algériens en vigueur (CBA93, RPA99 version 2003). -L’étude dynamique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel « SAP2000 version23.2.0 ». -En dernier lieu, nous avons étudié l’infrastructure en calculant les fondations." | fr |
| dc.identifier.citation | structures | fr |
| dc.identifier.govdoc | M121074 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/4089 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.relation.ispartofseries | MF 5005; | |
| dc.subject | zone III | fr |
| dc.subject | Batiment | fr |
| dc.subject | ferraillage | fr |
| dc.subject | structure | fr |
| dc.subject | fondations | fr |
| dc.subject | contreventement mixte | fr |
| dc.title | Etude d’un bâtiment à usage multiple en (RDC+09étages) | fr |
| dc.type | Memoire | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M121074.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
